| Maschinen Typ | Spitzenhöhe | Spitzenweite | Dreh-Ø | Steuerung | Spezielles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boehringer DUS 1110 | 400 | 3000 | 1110 | Siemens 840D | Planscheibe Ø1000 |
| Boehringer DUS 630 ti | 250 | 1500 | 630 | Siemens 810D | Planscheibe Ø600 |
| Doosan Puma 3100XLY | 2125 | 420 | Fanuc i Series | angetriebene Werkzeuge | |
| Doosan Puma 2500LY | 750 | 330 | Fanuc 18i | angetriebene Werkzeuge | |
| Doosan Puma 2100LY | 760 | 406 | Fanuc i Series | angetriebene Werkzeuge |



